| Stan na | Stan na | ||
| Pozycja | Wyszczególnienie | 31.12.2011r. | 31.12.2010r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTYWA | |||
| A. | Aktywa trwałe | 58 437 615,19 zł | 59 819 112,26 zł |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | - zł | - zł |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | - zł | - zł |
| 2 | Wartość firmy | - zł | - zł |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | - zł | - zł |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - zł | - zł |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 56 947 747,90 zł | 59 245 209,55 zł |
| 1 | Środki trwałe | 56 947 747,90 zł | 59 245 209,55 zł |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 8 900 298,38 zł | 9 080 236,69 zł | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47 512 753,20 zł | 49 990 978,64 zł | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 130 248,19 zł | 153 522,45 zł | |
| d) środki transportu | - zł | ||
| e) inne środki trwałe | 404 448,13 zł | 20 471,77 zł | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | - zł | |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | - zł | |
| III. | Należności długoterminowe | 342 919,57 zł | 573 902,71 zł |
| 1 | Od jednostek powiązanych | - zł | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | 342 919,57 zł | 573 902,71 zł |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | - zł | |
| 1 | Nieruchomości | - zł | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | - zł | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | - zł | |
| a) | w jednostkach powiązanych | - zł | |
| - | udziały lub akcje | - zł | |
| - | inne papiery wartościowe | - zł | |
| - | udzielone pożyczki | - zł | |
| - | inne długoterminowe aktywa finansowe | - zł | |
| b) | w pozostałych jednostkach | - zł | |
| - | udziały lub akcje | - zł | |
| - | inne papiery wartościowe | - zł | |
| - | udzielone pożyczki | - zł | |
| - | inne długoterminowe aktywa finansowe | - zł | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | - zł | |
| V. | Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe | 1 146 947,72 zł | - zł |
| B. | Aktywe obrotowe | 14 892 535,13 zł | 12 383 294,93 zł |
| I. | Zapasy | 111 631,04 zł | 119 659,81 zł |
| 1 | Materiały | 111 631,04 zł | 119 659,81 zł |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | - zł | |
| 3 | Produkty gotowe | - zł | |
| 4 | Towary | - zł | |
| 5 | Zaliczki na poczet dostaw | - zł | |
| II. | Należności krótkoterminowe | 3 769 918,58 zł | 5 106 331,44 zł |
| 1. | Nalezności od jednostek powiązanych | - zł | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | - zł | ||
| - | do 12 miesięcy | - zł | |
| - | powyżej 12 miesięcy | - zł | |
| b) inne | - zł | ||
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 3 769 918,58 zł | 5 106 331,44 zł |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 951 312,74 zł | 4 779 467,09 zł | |
| do 12 miesięcy | 2 951 312,74 zł | 4 779 467,09 zł | |
| powyżej 12 miesięcy | - zł | ||
| b) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych | 10 891,30 zł | 29 214,50 zł | |
| c) inne | 807 714,54 zł | 297 649,85 zł | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | - zł | ||
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 10 997 217,75 zł | 7 081 033,40 zł |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 997 217,75 zł | 7 081 033,40 zł |
| a) w jednostkach powiazanych | - zł | ||
| udziały lub akcje | - zł | ||
| inne papiery wartościowe | - zł | ||
| udzielone pożyczki | - zł | ||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - zł | ||
| b) w pozostałych jednostkach | - zł | ||
| udziały lub akcje | - zł | ||
| inne papiery wartościowe | - zł | ||
| udzielone pożyczki | - zł | ||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - zł | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 997 217,75 zł | 7 081 033,40 zł | |
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10 997 217,75 zł | 7 081 033,40 zł | |
| inne środki pieniężne | - zł | ||
| inne aktywa pieniężne | - zł | ||
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | - zł | |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 767,76 zł | 76 270,28 zł |
| Koszty rozliczane w czasie | 13 767,76 zł | 7 966,67 zł | |
| nadwyżka kosztów nad przychodami GZM | - zł | 68 303,61 zł | |
| RAZEM AKTYWA | 73 330 150,32 zł | 72 202 407,19 zł |
|
Bilans na dzień 31.12.2011 r. |
|||
| Pozycja | Wyszczególnienie | Stan na | Stan na |
| 31.12.2011r | 31.12.2010 r. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASYWA | |||
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 61 699 131,38 zł | 63 435 301,90 zł |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 41 598 200,93 zł | 43 956 194,32 zł |
| II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | - zł | - zł |
| III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | - zł | - zł |
| IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 18 436 045,01 zł | 18 056 848,33 zł |
| V. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 1 007 418,21 zł | 1 007 418,21 zł |
| VI. | Pozostale kapitały (fundusze) rezerwowe | - zł | - zł |
| VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | - zł | - zł |
| VIII. | Zysk (strata) netto | 657 467,23 zł | 414 841,04 zł |
| IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | - zł | |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 631 018,94 zł | 8 767 105,29 zł |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | - zł | |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - zł | |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | - zł | |
| - | długoterminowe | - zł | |
| - | krótkoterminowe | - zł | |
| 3 | Pozostałe rezerwy | - zł | |
| - | długoterminowe | - zł | |
| - | krótkoterminowe | - zł | |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 2 247 627,29 zł | 1 331 662,71 zł |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | - zł | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 2 247 627,29 zł | 1 331 662,71 zł |
| a) kredyty i pożyczki | 1 489 867,29 zł | 573 902,71 zł | |
| b) | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - zł | |
| c) | c)inne zobowiązania finansowe | - zł | |
| d) | d) inne | 757 760,00 zł | 757 760,00 zł |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 8 542 549,94 zł | 7 435 442,58 zł |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | - zł | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - zł | ||
| do 12 miesięcy | - zł | ||
| powyżej 12 miesięcy | - zł | ||
| b) inne | - zł | ||
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 3 451 263,24 zł | 3 880 296,74 zł |
| a) kredyty i pożyczki | 39 874,20 zł | ||
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - zł | ||
| c) inne zobowiązania finansowe | - zł | ||
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 707 395,27 zł | 3 100 817,86 zł | |
| do 12 miesięcy | 2 707 395,27 zł | 3 100 817,86 zł | |
| powyżej 12 miesięcy | - zł | ||
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | - zł | ||
| f) zobowiązania wekslowe | - zł | ||
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 118 681,97 zł | 120 892,78 zł | |
| h) z tytułu wynagrodzeń | - zł | ||
| i) inne | 625 186,00 zł | 618 711,90 zł | |
| 3 | Fundusze specjalne | 5 091 286,70 zł | 3 555 145,84 zł |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 840 841,71 zł | - zł |
| 1 | Ujemna wartość firmy | - zł | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 840 841,71 zł | - zł |
| - | długoterminowe | - zł | |
| - | krótkoterminowe | 840 841,71 zł | - zł |
| RAZAEM PASYWA | 73 330 150,32 zł | 72 202 407,19 zł | |
Rachunek zysków i strat na dzień 31,12.2011 r.
| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżacy | Rok poprzedni | ||||||
| 01.01-31.12.2011 | 01.01-31.12.2010 | ||||||||
| A | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM | 28 953 323,75 zł | 31 239 536,75 zł | ||||||
| w tym od jednostek powiązanych | - zł | ||||||||
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28 635 882,66 zł | 29 658 990,98 zł | ||||||
| A. II.a/ nadwyżka przychodów nad kosztami GZM | - 840 841,71 zł | - zł | |||||||
| II | A. II.b/ zmiana stanu produktów | 5 424,73 zł | - 5 743,62 zł | ||||||
| A. II. c nadwyżka kosztów nad przychodami GZM | 68 303,61 zł | ||||||||
| III | III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 1 152 858,07 zł | 1 517 985,78 zł | ||||||
| IV | IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | - zł | |||||||
| B | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 28 670 009,03 zł | 30 969 447,00 zł | ||||||
| I | I.Amortyzacja | 174 459,26 zł | 180 433,64 zł | ||||||
| II | II.Zużycie materiałów i energii | 13 368 331,09 zł | 14 864 031,31 zł | ||||||
| III | III.Usługi obce | 3 603 581,87 zł | 3 591 247,17 zł | ||||||
| IV | IV.Podatki i opłaty | 3 256 026,81 zł | 3 416 942,51 zł | ||||||
| V | Wynagrodzenia | 2 997 525,74 zł | 3 465 184,72 zł | ||||||
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne swiadczenia | 542 776,26 zł | 657 806,01 zł | ||||||
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 4 727 308,00 zł | 4 793 801,64 zł | ||||||
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | - zł | - zł | ||||||
| C | ZYSK /STRATA/ZE SPRZEDAŻY/A-B/ | 283 314,72 zł | 270 089,75 zł | ||||||
| D | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 241 719,95 zł | 233 072,39 zł | ||||||
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - zł | |||||||
| II | Dotacja | 26 378,34 zł | 67 501,63 zł | ||||||
| III | Inne przychody operacyjne | 215 341,61 zł | 165 570,76 zł | ||||||
| E | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 92 851,51 zł | 231 528,41 zł | ||||||
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - zł | - zł | ||||||
| II | Aktualizacja aktywów niefinansowych | - zł | - zł | ||||||
| III | Inne koszty operacyjne | 92 851,51 zł | 231 528,41 zł | ||||||
| F | ZYSK/STRATA/ Z DZIAŁALONOŚCI OPERACYJNEJ | 432 183,16 zł | 271 633,73 zł | ||||||
| G | PRZYCHODY FINANSOWE | 398 365,80 zł | 265 060,43 zł | ||||||
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | - zł | |||||||
| - od jednostek powiązanych | - zł | ||||||||
| II | Odsetki w tym: | 398 365,80 zł | 265 060,43 zł | ||||||
| - od jednostek powiązanych | - zł | ||||||||
| III | Zysk ze zbycia inwetycji | - zł | |||||||
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | - zł | |||||||
| V | Inne | - zł | |||||||
| H | H. KOSZTY FINANSOWE | 70 123,73 zł | 10 380,12 zł | ||||||
| I | Odstki, w tym: | 70 123,73 zł | 10 380,12 zł | ||||||
| - dla jednostek powiązanych | - zł | - zł | |||||||
| II | Strata ze zbycia inwestycji | - zł | - zł | ||||||
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | - zł | - zł | ||||||
| IV | Inne | - zł | - zł | ||||||
| I | I. ZYSK/ STRATA/ Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/F+G-H/ | 760 425,23 zł | 526 314,04 zł | ||||||
| J | J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH/J.I.-JII/ | - zł | - zł | ||||||
| I | Zyski nadzwyczajne | - zł | - zł | ||||||
| II | Straty nadzwyczajne | - zł | - zł | ||||||
| K | ZYSK/STRATA/ BRUTTO/I+/-J/ | 760 425,23 zł | 526 314,04 zł | ||||||
| L | PODATEK DOCHODOWY | 102 958,00 zł | 111 473,00 zł | ||||||
| M | POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU | - zł | - zł | ||||||
| N | ZYSK / STRATA/ NETTO /K-L-M/ | 657 467,23 zł | 414 841,04 zł | ||||||
| Data sporządzenia: 2012-02-29 | Zatwierdził: | ||||||||
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Zakrzewo"