przetarg nr.1 : Wiejska 19, Wiejska 20 | |||||
Lp | Oferent | Netto | Brutto | Gwarancja | |
1 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SEZAM Małgorzata Pink 82-300 Elbląg ul.Kasprzaka 15 | Wiejska 19 | 903 089,38 zł | 975 336,53 zł | 48 |
Wiejska 20 | 1 022 965,69 zł | 1 104 802,95 zł | 48 | ||
2 | Usługi Ogolnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska Odry,ul.KS.Zawadzińskiego 14, 890652 Gotelp | Wiejska 19 | 882 070,83 zł | 952 636,50 zł | 60 |
Wiejska 20 | 882 070,83 zł | 952 636,50 zł | 60 | ||
3 | Przedsiębiorstwo „Unipro-Bud” Sp. z o.o. 82-300 Elbląg, ul.Komeńskiego 26/8 | Wiejska 19 | 788 824,43 zł | 851 930,38 zł | 60 |
Wiejska 20 | 788 192,82 zł | 851 248,25 zł | 60 | ||
4 | Przedsiębiorstwo Budowlane Grzegorz Jankowiak 82-300 Elbląg ul.Hetmańska 47 lok.F-G | Wiejska 19 | 1 019 900,56 zł | 1 101 492,60 zł | 48 |
Wiejska 20 | 1 019 900,56 zł | 1 101 492,60 zł | 48 |
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NASTĄPI DO DNIA 04.05.2017 R.