• Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia
  • Błąd zdjęcia

INFORMACJA DOT. PRZETARGU NR 2

piątek, 28.04.2017

Przetarg nr.2 : Wiejska 25, Wiejska 26, Wiejska 27
Lp Oferent Netto Brutto Gwarancja
1 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SEZAM Małgorzata Pink     82-300 Elbląg ul.Kasprzaka 15 Wiejska 25 289 130,02 zł 312 260,42 zł 48
Wiejska 26 259 707,70 zł 280 484,32 zł 48
Wiejska 27 286 204,20 zł 309 100,54 zł 48
2 Przedsiębiorstwo „Unipro-Bud” Sp. z o.o. 82-300 Elblą, ul.Komeńskiego 26/8 Wiejska 25 240 342,74 zł 259 570,16 zł 60
Wiejska 26 214 600,48 zł 231 768,52 zł 60
Wiejska 27 237 654,65 zł 256 667,02 zł 60

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT NASTĄPI DO DNIA 04.05.2017 R.